This overland camping trip visits explores the Okavango Delta in mokoro’s, the vast expanse and wildlife of Moremi Game Reserve, the lions and elephants of Savute & Chobe National Parks and the wonders of Victoria Falls.
Day-by-day itinerary
The Botswana Explorer trip is an overland camping safari. The route encompasses the Okavango Delta, Moremi Wildlife Reserve, Chobe National Park and Victoria Falls. Regular departures operate in both directions between Maun and Victoria Falls. Top quality bow tents with sewn-in ground sheets and mosquito proofing which is big enough for two people are used. Foam mattresses and all other camping equipment, and pillows are provided. Transportation is by specially modified Forward Control Landrovers which comfortably seat seven passengers and are fitted with long range fuel tanks, water tanks, roof racks and sunroofs for game viewing. These vehicles are the ultimate in comfort but allow us to get way 'off the beaten track' and afford us great photographic opportunities due to their height, open sides and sunroofs.
Day 1 & 2 Maun/Okavango Delta: Camping (LD)
From Maun transfer by small plane into the heart of the Okavango Delta. Here, take out mokoro (dugout canoes) to explore the crystal clear channels, islands and waterways, and undertake game viewing walks on the islands. Exclusive wilderness camping in CC Africa’s private Delta concession.
Day 3 & 4 Moremi Wildlife Reserve: Camping (BLD)
After returning to Maun by air negotiate the sandy tracks to Moremi - tucked into the North-Eastern sector of the Okavango. The Reserve was set aside in 1963 by the Batawana tribe, and is rated as Africa's greatest wildlife sanctuary. Days are spent on extensive game viewing drives. Exclusive wilderness camping in CC Africa’s private Moremi concession.
Day 5 & 6 Savute/Chobe National Park: Camping (BLD)
Travel up to Savute and spend two nights-camped next to the dry Savute channel. During the winter months huge animal concentrations are attracted to this are, and Savute is excellent for lion and other predator viewing. Exclusive wilderness camping in CC Africa’s private Delta concession.
Day 7 & 8 Northern Chobe National Park: Camping (BLD)
From Savute, travel to Northern Chobe, this is the heart of elephant country and here there is the opportunity of spending many hours watching the huge herds in and around the waters of the Chobe River. Northern Chobe has beautiful scenery and magnificent sunsets, with a large variety of bird and animal life. Exclusive wilderness camping in CC Africa’s private Delta concession.
Day 9 Victoria Falls: Matetsi Water Lodge (B)
It's a short drive from Chobe to Victoria Falls, one of the world's most awe-inspiring sights. Afternoon tour of the Victoria Falls. Optional excursions. On the lush banks of the spectacular Zambezi lies Matetsi Water Lodge. Languishing along nearly 200 meters of river frontage Matetsi Water Lodge is a sophisticated yet sensitive harmony of teak, slate and thatch. Shaded by Mangosteen and Waterberry trees, the lodge is divided into three individual camps consisting of six air-conditioned suites, each with en-suite bathroom, private deck and plunge pool. Each room commands breathtaking views of the extraordinary watery vista outside. Superlative cuisine is prepared by foreign and local chefs and served on the intimate riverside dinning decks under giant trees and envelope the camp in the oil-lamp halo of a bush dinner.
Day 10 Departure (B)
After breakfast at the hotel, the safari ends.
PLEASE NOTE: Depending on the season and game concentrations, your guide may elect to alter the number of overnights spent in Moremi, Savute and Northern Chobe respectively, as stated in the itinerary, and also to include overnights in other areas of Moremi or Chobe.
Rates for the Botswana Explorer - Scheduled Safari
Land, per person double occupancy
| 01 Jun '09 - 31 Oct '09 | $5,340 |
|---|---|
| 01 Nov '09 - 30 Nov '09 | $4,800 |
| 01 Dec '09 - 31 Dec ' 09 | $4,230 |
| Single Supplement | $1,430 - $2,035 |
| 01 Jan '10 - 28 Feb '10 | $4,440 |
| 01 Mar '10 - 31 May '10 | $5,040 |
| 01 Jun '10 - 30 Oct '10 | $5,605 |
| 01 Nov '10 - 30 Nov '10 | $5,040 |
| 01 Dec '10 - 31 Dec '10 | $4,440 |
| Single Supplement | $1,500 - $2,135 |
Price Includes:
- Meals as mentioned
- Camping equipment & camping fees
- Game Park fees
- Safari guide
- Cordials, tea & coffee
- Inter-camp flights
- Transportation in modified 4x4 vehicles
- Travel Protection Plan ($20,000 Emergency Assistance, $20,000 Accidental death & dismemberment; $500 Medical Expenses; $1,000 Baggage & travel documents; $400 Baggage delay; $500 Travel delay - $100 per day maximum; TRAVEL GUARD Assistance)
Price Excludes:
- Carbonated drinks & alcoholic beverages
- Gratuities
- Laundry
- Transfers
- Trip Cancellation & Interruption Insurance
- Zimbabwe Visa Entry Fee of US $30 per person or $US45 for multiple entry, per person, to be paid at the port of entry (Victoria Falls) in US$.
- Zimbabwe Departure tax of US $30 per person, to be paid locally in US$.
2007 DEPARTURE DATES
| FROM MAUN TO | VICTORIA FALLS |
| DEPART MAUN | DEPART VICTORIA FALLS |
| Thu 04 Jan | Sat 13 Jan |
| Tue 09 Jan | Thu 18 Jan |
| Thu 11 Jan | Sat 20 Jan |
| Tue 16 Jan | Thu 25 Jan |
| Sat 20 Jan | Mon 29 Jan |
| Sat 27 Jan | Mon 05 Feb |
| Tue 06 Feb | Thu 15 Feb |
| Wed 07 Feb | Fri 16 Feb |
| Fri 09 Feb | Sun 18 Feb |
| Fri 23 Feb | Sun 04 Mar |
| Fri 02 Mar | Sun 11 Mar |
| Mon 05 Mar | Wed 14 Mar |
| Sat 10 Mar | Mon 19 Mar |
| Sat 24 Mar | Mon 02 Apr |
| Tue 27 Mar | Thu 05 Apr |
| Sat 31 Mar | Mon 09 Apr |
| Sat 07 Apr | Mon 16 Apr |
| Mon 09 Apr | Wed 18 Apr |
| Sat 14 Apr | Mon 23 Apr |
| Tue 17 Apr | Thu 26 Apr |
| Fri 27 Apr | Sat 05 May |
| Sun 29 Apr | Tue 08 May |
| Tue 01 May | Thu 10 May |
| Thu 03 May | Sat 12 May |
| Sun 06 May | Tue 15 May |
| Mon 07 May | Wed 16 May |
| Thu 10 May | Sat 19 May |
| Mon 28 May | Wed 06 Jun |
| Wed 30 May | Fri 08 Jun |
| Fri 01 Jun | Sun 10 Jun |
| Sun 03 Jun | Tue 12 Jun |
| Mon 04 Jun | Wed 13 Jun |
| Sun 10 Jun | Tue 19 Jun |
| Tue 12 Jun | Thu 21 Jun |
| Fri 15 Jun | Sun 24 Jun |
| Sun 17 Jun | Tue 26 Jun |
| Thu 21 Jun | Sat 30 Jun |
| Sun 24 Jun | Tue 03 Jun |
| Tue 26 Jun | Thu 05 Jul |
| Sun 01 Jul | Mon 09 Jul |
| Tue 03 Jul | Thu 12 Jul |
| Sun 08 Jul | Mon 16 Jul |
| Fri 13 Jul | Sun 22 Jul |
| Sat 14 Jul | Mon 23 Jul |
| Mon 23 Jul | Wed 01 Aug |
| Mon 30 Jul | Wed 08 Aug |
| Wed 01 Aug | Fri 10 Aug |
| Sun 12 Aug | Tue 21 Aug |
| Tue 14 Aug | Thu 23 Aug |
| Mon 20 Aug | Wed 29 Aug |
| Fri 24 Aug | Sun 02 Sep |
| Sun 26 Aug | Tue 04 Sep |
| Mon 03 Sep | Wed 12 Sep |
| Thu 06 Sep | Sat 15 Sep |
| Sat 08 Sep | Mon 17 Sep |
| Wed 12 Sep | Fri 21 Sep |
| Sun 16 Sep | Tue 25 Sep |
| Fri 21 Sep | Sun 30 Sep |
| Tue 25 Sep | Thu 04 Oct |
| Fri 05 Oct | Sun 14 Oct |
| Sat 06 Oct | Mon 15 Oct |
| Thu 11 Oct | Sat 20 Oct |
| Sat 13 Oct | Mon 22 Oct |
| Tue 16 Oct | Thu 25 Oct |
| Mon 22 Oct | Wed 31 Oct |
| Fri 26 Oct | Sun 04 Nov |
| Sun 28 Oct | Tue 06 Nov |
| Fri 02 Nov | Sun 11 Nov |
| Mon 05 Nov | Wed 14 Nov |
| Thu 08 Nov | Sat 17 Nov |
| Fri 16 Nov | Sun 25 Nov |
| Sun 18 Nov | Tue 27 Nov |
| Thu 22 Nov | Sat 01 Dec |
| Sun 02 Dec | Tue 11 Dec |
| Wed 05 Dec | Fri 14 Dec |
| Mon 10 Dec | Wed 19 Dec |
| Mon 17 Dec | Wed 26 Dec |
| Mon 24 Dec | Wed 04 Jan |
| Sat 29 Dec | Mon 07 Jan |
| FROM V. FALLS | TO MAUN |
| DEPART V. FALLS | ARRIVE MAUN |
| Sun 14 Jan | Tue 23 Jan |
| Tue 06 Feb | Thu 15 Feb |
| Sat 17 Feb | Mon 26 Feb |
| Mon 05 Mar | Wed 14 Mar |
| Fri 23 Mar | Sun 01 Apr |
| Tue 03 Apr | Thu 12 Apr |
| Mon 09 Apr | Wed 18 Apr |
| Sat 21 Apr | Mon 30 Apr |
| Mon 23 Apr | Wed 02 May |
| Sun 06 May | Tue 15 May |
| Wed 09 May | Fri 18 May |
| Fri 11 May | Sun 20 May |
| Sun 13 May | Tue 22 May |
| Wed 16 May | Fri 25 May |
| Thu 17 May | Sat 26 May |
| Sun 10 Jun | Tue 19 Jun |
| Wed 13 Jun | Fri 22 Jun |
| Sat 16 Jun | Mon 25 Jun |
| Tue 19 Jun | Thu 28 Jun |
| Sat 23 Jun | Mon 02 Jul |
| Mon 25 Jun | Wed 04 Jul |
| Wed 27 Jun | Fri 06 Jul |
| Fri 13 Jul | Sun 22 Jul |
| Tue 17 Jul | Thu 26 Jul |
| Mon 23 Jul | Wed 01 Aug |
| Wed 25 Jul | Fri 03 Aug |
| Mon 06 Aug | Wed 15 Aug |
| Sat 11 Aug | Mon 20 Aug |
| Wed 15 Aug | Fri 24 Aug |
| Tue 21 Aug | Thu 30 Aug |
| Tue 28 Aug | Thu 06 Sep |
| Thu 30 Aug | Sat 08 Sep |
| Mon 03 Sep | Wed 12 Sep |
| Fri 07 Sep | Sun 16 Sep |
| Tue 18 Sep | Thu 27 Sep |
| Thu 27 Sep | Sat 06 Oct |
| Sun 30 Sep | Tue 09 Oct |
| Fri 05 Oct | Sun 14 Oct |
| Tue 16 Oct | Thu 25 Oct |
| Sun 21 Oct | Tue 30 Oct |
| Tue 23 Oct | Thu 01 Nov |
| Fri 26 Oct | Sun 04 Nov |
| Thu 01 Nov | Sat 10 Nov |
| Wed 07 Nov | Fri 16 Nov |
| Mon 12 Nov | Wed 21 Nov |
| Sun 18 Nov | Tue 27 Nov |
| Mon 26 Nov | Wed 05 Dec |
| Tue 27 Nov | Thu 06 Dec |
| Wed 12 Dec | Fri 21 Dec |
| Sat 15 Dec | Mon 24 Dec |
| Thu 27 Dec | Sat 05 Jan '11 |

